聚酯浸膠簾子布物理性能指標
GB/T 19390-2023輪胎用聚酯浸膠簾子布
項目名稱 | 單位 | 1000D/2 | 1300D/2 | 1500D/2 |
斷裂強力 | N | ≥137.0 | ≥180.0 | ≥202.0 |
44.1N定負荷伸長率 | % | 4.5±1.0 | ||
58.0N定負荷伸長率 | % | 4.5±1.0 | ||
66.6N定負荷伸長率 | % | 4.5±1.0 | ||
斷裂伸長率 | % | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥11.0 |
H-抽出粘合強度 | N/cm | ≥125.0 | ≥130.0 | ≥140.0 |
斷裂強力變異系數 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
斷裂伸長率變異系數 | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
附膠量 | % | 3.0±1.0 | 2.7±1.0 | 2.7±1.0 |
初捻(Z向) | T/m | 450±15 | 400±15 | 370±15 |
復捻(S向) | T/m | 450±15 | 400±15 | 370±15 |
干熱收縮率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
開包回潮率 | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
注1:如采用其他浸膠配方體系,附膠量由供需雙方協商確定。 注2:初捻、復捻捻度為坯布要求。聚酯浸膠簾子布只對復捻捻度要求。 注3:以上技術指標為國標基本要求,我司可根據客戶具體要求進行產品設計開發。 |